Kometen
Overzicht van de door mij vastgelegde kometen
Terminologie: Perihelion: het punt in de baan van de komeet dat het dichtst bij de zon ligt AU: Astronomical Unit een afstandsmaat die gelijk is aan de gemiddelde afstand tussen de Aarde en de Zon (149.597.871 km) Radius: de afstand tussen de komeet en de zon in AU Delta: de afstand tussen de komeet en de aarde in AU Magnitude: (geschatte) helderheid |
C/2025 A6 (Lemmon)
Datum | Magnitude | Radius | Delta | |
Dichtste nadering Aarde | 21-10-2025 | 3.3 | 0.680 AU | 0.596 AU |
Perihelium | 08-11-2025 | 3.2 | 0.530 AU | 1.025 AU |
![]() | ||
Observed: 28 Sep 2025 Altitude: 28° 59′ Magnitude: 7.0 Radius: 1.029 AU Delta: 1.113 AU |
C/2023 A3 (Tsuchinshan-Atlas)
Datum | Magnitude | Radius | Delta | |
Dichtste nadering Aarde | 12-10-2024 | 0.2 | 0.556 AU | 0.472 AU |
Perihelium | 27-09-2024 | 2.9 | 0.392 AU | 0.908 AU |
![]() | ![]() | ![]() |
Observed: 28 Apr 2024 Altitude: 30° 01′ Magnitude: 11.8 Radius: 2.794 AU Delta: 1.808 AU | Observed: 14 Okt 2024 Altitude: 09° 30′ Magnitude: 3.3 Radius: 0.595 Delta: 0.496 AU | Observed: 3 Nov 2024 Altitude: 20° 46′ Magnitude: 6.7 Radius: 0980 Delta: 1.110 AU |
C/2021 S3 (Panstarrs)
Datum | Magnitude | Radius | Delta | |
Dichtste nadering Aarde | 24-07-2020 | 10.2 | 1.320 AU | 1.298 AU |
Perihelium | 14 Mar 2024 | 10.2 | 1.320 AU | 1.460 AU |
![]() | ||
Observed: 04 Mei 2024 Altitude: 22° 10′ Magnitude: 10.9 Radius: 1.762 AU Delta: 1.575 AU |
C/2020 F3 (Neowise)
Datum | Magnitude | Radius | Delta | |
Dichtste nadering Aarde | 24-07-2020 | 3.6 | 0.620 AU | 0.697 AU |
Perihelium | 05-07-2020 | 1.7 | 0.293 AU | 1.148 AU |
![]() | ||
Observed: 22 Jul 2020 Altitude: 28° 41′ Magnitude: 3.8 Radius: 0.601 AU Delta: 0.697 AU |